Desa Teluknaga
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Islam | 9.781 | 100.00% | 4.981 | 50.93% | 4.800 | 49.07% |
2 | Kristen | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | Katholik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | Hindu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | Budha | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | Khonghucu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.781 | 100% | 4.981 | 50.93% | 4.800 | 49.07% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN