Desa Teluknaga
Hari Libur Nasional
Kenaikan Yesus Kristus
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 153 | 1.56% | 78 | 0.80% | 75 | 0.77% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.095 | 11.20% | 523 | 5.35% | 572 | 5.85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.337 | 13.67% | 710 | 7.26% | 627 | 6.41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.352 | 13.82% | 678 | 6.93% | 674 | 6.89% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.349 | 13.79% | 684 | 6.99% | 665 | 6.80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.089 | 11.13% | 544 | 5.56% | 545 | 5.57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 997 | 10.19% | 498 | 5.09% | 499 | 5.10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 787 | 8.05% | 406 | 4.15% | 381 | 3.90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 556 | 5.68% | 303 | 3.10% | 253 | 2.59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 422 | 4.31% | 223 | 2.28% | 199 | 2.03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 262 | 2.68% | 145 | 1.48% | 117 | 1.20% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 382 | 3.91% | 189 | 1.93% | 193 | 1.97% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 9.781 | 100% | 4.981 | 50.93% | 4.800 | 49.07% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN