No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 304 | 3.11% | 150 | 1.53% | 154 | 1.57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.150 | 11.76% | 559 | 5.72% | 591 | 6.04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.356 | 13.86% | 713 | 7.29% | 643 | 6.57% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.340 | 13.70% | 677 | 6.92% | 663 | 6.78% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.338 | 13.68% | 676 | 6.91% | 662 | 6.77% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.075 | 10.99% | 538 | 5.50% | 537 | 5.49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 949 | 9.70% | 471 | 4.82% | 478 | 4.89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 745 | 7.62% | 390 | 3.99% | 355 | 3.63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 538 | 5.50% | 291 | 2.98% | 247 | 2.53% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 395 | 4.04% | 217 | 2.22% | 178 | 1.82% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 253 | 2.59% | 135 | 1.38% | 118 | 1.21% |
17 | Di atas 75 Tahun | 338 | 3.46% | 164 | 1.68% | 174 | 1.78% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.781 | 100% | 4.981 | 50.93% | 4.800 | 49.07% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN