No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 358 | 3.66% | 170 | 1.74% | 188 | 1.92% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.164 | 11.90% | 582 | 5.95% | 582 | 5.95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.355 | 13.85% | 694 | 7.10% | 661 | 6.76% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.369 | 14.00% | 700 | 7.16% | 669 | 6.84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.308 | 13.37% | 661 | 6.76% | 647 | 6.61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.085 | 11.09% | 543 | 5.55% | 542 | 5.54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 937 | 9.58% | 465 | 4.75% | 472 | 4.83% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 724 | 7.40% | 389 | 3.98% | 335 | 3.43% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 528 | 5.40% | 274 | 2.80% | 254 | 2.60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 379 | 3.87% | 210 | 2.15% | 169 | 1.73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 250 | 2.56% | 134 | 1.37% | 116 | 1.19% |
17 | Di atas 75 Tahun | 324 | 3.31% | 159 | 1.63% | 165 | 1.69% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.781 | 100% | 4.981 | 50.93% | 4.800 | 49.07% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN