Desa Teluknaga
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 440 | 4.50% | 211 | 2.16% | 229 | 2.34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.198 | 12.25% | 603 | 6.17% | 595 | 6.08% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.354 | 13.84% | 696 | 7.12% | 658 | 6.73% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.358 | 13.88% | 692 | 7.07% | 666 | 6.81% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.321 | 13.51% | 649 | 6.64% | 672 | 6.87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.067 | 10.91% | 548 | 5.60% | 519 | 5.31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 949 | 9.70% | 474 | 4.85% | 475 | 4.86% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 701 | 7.17% | 369 | 3.77% | 332 | 3.39% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 517 | 5.29% | 281 | 2.87% | 236 | 2.41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 355 | 3.63% | 193 | 1.97% | 162 | 1.66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 235 | 2.40% | 124 | 1.27% | 111 | 1.13% |
17 | Di atas 75 Tahun | 286 | 2.92% | 141 | 1.44% | 145 | 1.48% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.781 | 100% | 4.981 | 50.93% | 4.800 | 49.07% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN