Desa Teluknaga
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 203 | 2.08% | 101 | 1.03% | 102 | 1.04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.118 | 11.43% | 541 | 5.53% | 577 | 5.90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.329 | 13.59% | 703 | 7.19% | 626 | 6.40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.351 | 13.81% | 670 | 6.85% | 681 | 6.96% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.362 | 13.92% | 703 | 7.19% | 659 | 6.74% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.071 | 10.95% | 523 | 5.35% | 548 | 5.60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 978 | 10.00% | 497 | 5.08% | 481 | 4.92% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 783 | 8.01% | 407 | 4.16% | 376 | 3.84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 537 | 5.49% | 288 | 2.94% | 249 | 2.55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 426 | 4.36% | 229 | 2.34% | 197 | 2.01% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 254 | 2.60% | 135 | 1.38% | 119 | 1.22% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 369 | 3.77% | 184 | 1.88% | 185 | 1.89% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 9.781 | 100% | 4.981 | 50.93% | 4.800 | 49.07% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN