Desa Teluknaga
Perayaan
Hari Sumpah Pemuda
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 251 | 2.57% | 125 | 1.28% | 126 | 1.29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.123 | 11.48% | 544 | 5.56% | 579 | 5.92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.354 | 13.84% | 713 | 7.29% | 641 | 6.55% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.337 | 13.67% | 672 | 6.87% | 665 | 6.80% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.368 | 13.99% | 697 | 7.13% | 671 | 6.86% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.057 | 10.81% | 521 | 5.33% | 536 | 5.48% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 972 | 9.94% | 489 | 5.00% | 483 | 4.94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 774 | 7.91% | 402 | 4.11% | 372 | 3.80% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 525 | 5.37% | 289 | 2.95% | 236 | 2.41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 416 | 4.25% | 223 | 2.28% | 193 | 1.97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 252 | 2.58% | 135 | 1.38% | 117 | 1.20% |
17 | Di atas 75 Tahun | 352 | 3.60% | 171 | 1.75% | 181 | 1.85% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.781 | 100% | 4.981 | 50.93% | 4.800 | 49.07% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN